概率公示
关键字:
发布时间:2024-04-18
根据有关法规,《绯梦契约》随机抽取概率公布如下:
一、商城礼包
| 项目 | 子项目 | 概率 | 效果 | |||
| 一阶契约石礼包 | 精良契约石 | 60% | 开启时,有60%的概率获得精良契约石 | |||
| 史诗契约石 | 40% | 开启时,有40%的概率获得史诗契约石 | ||||
| 二阶契约石礼包 | 精良契约石 | 55% | 开启时,有55%的概率获得精良契约石 | |||
| 史诗契约石 | 40% | 开启时,有40%的概率获得史诗契约石 | ||||
| 传说契约石 | 5% | 开启时,有5%的概率获得传说契约石 | ||||
| 三阶契约石礼包 | 史诗契约石 | 70% | 开启时,有70%的概率获得史诗契约石 | |||
| 传说契约石 | 30% | 开启时,有30%的概率获得传说契约石 | ||||
二、异界重置侵蚀效果
| 项目 | 子项目 | 概率 | 效果 | |||
| 一层 | 1条 | 28.60% | 重置时,有28.6%的概率生成1条侵蚀效果 | |||
| 2条 | 57.10% | 重置时,有57.1%的概率生成2条侵蚀效果 | ||||
| 3条 | 14.30% | 重置时,有14.3%的概率生成3条侵蚀效果 | ||||
| 二层 | 1条 | 12.50% | 重置时,有12.5%的概率生成1条侵蚀效果 | |||
| 2条 | 25% | 重置时,有25%的概率生成2条侵蚀效果 | ||||
| 3条 | 50% | 重置时,有50%的概率生成3条侵蚀效果 | ||||
| 4条 | 12.50% | 重置时,有12.5%的概率生成4条侵蚀效果 | ||||
| 三层 | 2条 | 12.50% | 重置时,有12.5%的概率生成2条侵蚀效果 | |||
| 3条 | 25% | 重置时,有25%的概率生成3条侵蚀效果 | ||||
| 4条 | 50% | 重置时,有50%的概率生成4条侵蚀效果 | ||||
| 5条 | 12.50% | 重置时,有12.5%的概率生成5条侵蚀效果 | ||||
| 四层 | 3条 | 12.50% | 重置时,有12.5%的概率生成3条侵蚀效果 | |||
| 4条 | 25% | 重置时,有25%的概率生成4条侵蚀效果 | ||||
| 5条 | 50% | 重置时,有50%的概率生成5条侵蚀效果 | ||||
| 6条 | 12.50% | 重置时,有12.5%的概率生成6条侵蚀效果 | ||||
| 五层 | 4条 | 19% | 重置时,有19%的概率生成4条侵蚀效果 | |||
| 5条 | 38% | 重置时,有38%的概率生成5条侵蚀效果 | ||||
| 6条 | 38% | 重置时,有38%的概率生成6条侵蚀效果 | ||||
| 未知 | 5% | 重置时,有5%的概率生成未知的侵蚀效果 | ||||
三、梦灵召唤
| 项目 | 子项目 | 概率 | 效果 |
| 梦灵 | 精良品质 | 80% | 召唤时,有80%的概率获得精良品质的梦灵 |
| 史诗品质 | 16% | 召唤时,有16%的概率获得史诗品质的梦灵 | |
| 传奇品质 | 4% | 召唤时,有4%的概率获得传奇品质的梦灵 |
四、通行证
| 项目 | 子项目 | 概率 | 效果 | |||
| 随机史诗防具(20级) | 头盔 | 20% | 领取时,有20%的概率获得头盔 | |||
| 胸甲 | 20% | 领取时,有20%的概率获得胸甲 | ||||
| 护腿 | 20% | 领取时,有20%的概率获得护腿 | ||||
| 靴子 | 20% | 领取时,有20%的概率获得靴子 | ||||
| 耳环 | 20% | 领取时,有20%的概率获得耳环 | ||||
| 随机史诗武具(20级) | 武器 | 20% | 领取时,有20%的概率获得武器 | |||
| 戒指 | 20% | 领取时,有20%的概率获得戒指 | ||||
| 饰品 | 20% | 领取时,有20%的概率获得饰品 | ||||
| 项链 | 20% | 领取时,有20%的概率获得项链 | ||||
| 护手 | 20% | 领取时,有20%的概率获得护手 | ||||
| 随机精良契约石 | 广域 | 5% | 领取时,有5%的概率获得广域 | |||
| 不竭 | 5% | 领取时,有5%的概率获得不竭 | ||||
| 锐击 | 5% | 领取时,有5%的概率获得锐击 | ||||
| 耀光 | 5% | 领取时,有5%的概率获得耀光 | ||||
| 地裂 | 5% | 领取时,有5%的概率获得地裂 | ||||
| 猛击 | 5% | 领取时,有5%的概率获得猛击 | ||||
| 暴击 | 5% | 领取时,有5%的概率获得暴击 | ||||
| 暗影 | 5% | 领取时,有5%的概率获得暗影 | ||||
| 低阶投射 | 5% | 领取时,有5%的概率获得低阶投射 | ||||
| 重击 | 5% | 领取时,有5%的概率获得重击 | ||||
| 烈焰 | 5% | 领取时,有5%的概率获得烈焰 | ||||
| 低阶多重 | 5% | 领取时,有5%的概率获得低阶多重 | ||||
| 潮汐 | 5% | 领取时,有5%的概率获得潮汐 | ||||
| 低阶连锁 | 5% | 领取时,有5%的概率获得低阶连锁 | ||||
| 冰霜 | 5% | 领取时,有5%的概率获得冰霜 | ||||
| 异增 | 5% | 领取时,有5%的概率获得异增 | ||||
| 蔓延 | 5% | 领取时,有5%的概率获得蔓延 | ||||
| 节能 | 5% | 领取时,有5%的概率获得节能 | ||||
| 时间加速 | 5% | 领取时,有5%的概率获得时间加速 | ||||
| 破击 | 5% | 领取时,有5%的概率获得破击 | ||||
| 随机史诗契约石 | 节能守护 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得节能守护 | |||
| 狼牙穿刺 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得狼牙穿刺 | ||||
| 循环连锁 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得循环连锁 | ||||
| 高阶耀光 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得高阶耀光 | ||||
| 高阶暗影 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得高阶暗影 | ||||
| 暴击触发 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得暴击触发 | ||||
| 元素异增 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得元素异增 | ||||
| 时间扭曲 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得时间扭曲 | ||||
| 深眠守护 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得深眠守护 | ||||
| 高阶烈焰 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得高阶烈焰 | ||||
| 高阶连锁 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得高阶连锁 | ||||
| 迅捷闪击 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得迅捷闪击 | ||||
| 高阶冰霜 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得高阶冰霜 | ||||
| 广域扩散 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得广域扩散 | ||||
| 广域集中 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得广域集中 | ||||
| 高阶投射 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得高阶投射 | ||||
| 迅捷投射 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得迅捷投射 | ||||
| 高阶充能 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得高阶充能 | ||||
| 守护触发 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得守护触发 | ||||
| 高阶破击 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得高阶破击 | ||||
| 曲射法球 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得曲射法球 | ||||
| 反击守护 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得反击守护 | ||||
| 大地喷涌 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得大地喷涌 | ||||
| 飓风召唤 | 1/24 | 领取时,有1/24的概率获得飓风召唤 | ||||
| 随机传说契约石 | 光耀魔矢 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得光耀魔矢 | |||
| 大地守护 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得大地守护 | ||||
| 噬影爆裂 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得噬影爆裂 | ||||
| 耗能涌动 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得耗能涌动 | ||||
| 烈焰护体 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得烈焰护体 | ||||
| 多重打击 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得多重打击 | ||||
| 炮弹支援 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得炮弹支援 | ||||
| 寒狱锁链 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得寒狱锁链 | ||||
| 随机改造结晶 | 强攻结晶 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得强攻结晶 | |||
| 防御结晶 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得防御结晶 | ||||
| 迅捷结晶 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得迅捷结晶 | ||||
| 元素结晶 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得元素结晶 | ||||
| 抵抗结晶 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得抵抗结晶 | ||||
| 冷酷结晶 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得冷酷结晶 | ||||
| 灵巧结晶 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得灵巧结晶 | ||||
| 生命结晶 | 12.50% | 领取时,有12.5%的概率获得生命结晶 | ||||
| 随机高级改造结晶 | 共鸣结晶 | 50% | 领取时,有50%的概率获得共鸣结晶 | |||
| 低语结晶 | 50% | 领取时,有50%的概率获得低语结晶 | ||||
| 随机装备核心 | 各类核心 | 1/120 | 领取时获得1个随机的本职业装备套装核心,每种核心的概率为1/120 | |||
